🏴 Inglaterra 👑 Premier League · 1ª División
#1 en liga
Chelsea Football Club
Forma: W D D L W
Ranking Global
#4
#1 en liga
Valor Plantilla
€1.29B
30 jugadores
Edad Promedio
23.0 años
Media del equipo
Posición en liga
5º
48 pts · 29 jornadas
Jugadores Extranjeros
21
70% de la plantilla
Temporada Actual
PJ
29
G
13
E
9
P
7
GF
53
GC
34
PTS
48
Dif. Goles
+19
% Victorias
45%
Goles/partido
1.8
Distribución de resultados
Victorias 13 Empates 9 Derrotas 7
Últimos resultados:
W D D L W
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 30
Jugadores extranjeros 21
% Internacional 70%
Edad media plantilla 23.0 años
Nacionales Extranjeros (70%)
🏆 Liga y País
País 🌍 Inglaterra
Competición Premier League
División 1ª División
Ranking Global #4
Ranking en liga #1
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Centrocampista
Cole Palmer
🎂 23 años
Valor de mercado
€110M
#2 Centrocampista
Moisés Caicedo
🎂 24 años
Valor de mercado
€110M
#3 Centrocampista
Enzo Fernández
🎂 25 años
Valor de mercado
€90M
#4 Delantero
Estêvão
🎂 18 años
Valor de mercado
€80M
#5 Delantero
João Pedro
🎂 24 años
Valor de mercado
€75M
Plantilla Completa
30 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Palmer | Centrocampista | | 23 | €110M |
| 2 | Moisés Caicedo | Centrocampista | | 24 | €110M |
| 3 | Enzo Fernández | Centrocampista | | 25 | €90M |
| 4 | Estêvão | Delantero | | 18 | €80M |
| 5 | João Pedro | Delantero | | 24 | €75M |
| 6 | Reece James | Defensa | | 26 | €60M |
| 7 | Pedro Neto | Delantero | | 26 | €60M |
| 8 | Levi Colwill | Defensa | | 23 | €50M |
| 9 | Marc Cucurella | Defensa | | 27 | €50M |
| 10 | Andrey Santos | Centrocampista | | 21 | €45M |
| 11 | Alejandro Garnacho | Delantero | | 21 | €40M |
| 12 | Trevoh Chalobah | Defensa | | 26 | €40M |
| 13 | Malo Gusto | Defensa | | 22 | €35M |
| 14 | Jorrel Hato | Defensa | | 20 | €35M |
| 15 | Jamie Gittens | Delantero | | 21 | €35M |
| 16 | Liam Delap | Delantero | | 23 | €32M |
| 17 | Wesley Fofana | Defensa | | 25 | €28M |
| 18 | Josh Acheampong | Defensa | | 19 | €25M |
| 19 | Roméo Lavia | Centrocampista | | 22 | €25M |
| 20 | Mamadou Sarr | Defensa | | 20 | €25M |
| 21 | Robert Sánchez | Portero | | 28 | €22M |
| 22 | Benoît Badiashile | Defensa | | 24 | €18M |
| 23 | Tosin Adarabioyo | Defensa | | 28 | €18M |
| 24 | Mykhaylo Mudryk | Delantero | | 25 | €18M |
| 25 | Dário Essugo | Centrocampista | | 21 | €17M |
| 26 | Filip Jørgensen | Portero | | 23 | €15M |
| 27 | Marc Guiu | Delantero | | 20 | €12M |
| 28 | Caleb Wiley | Defensa | | 21 | €8M |
| 29 | Gabriel Slonina | Portero | | 21 | €4M |
| 30 | Teddy Sharman-Lowe | Portero | | 22 | €550.000 |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
João Pedro
Procedente de Brighton
€64M
jul 2025
Pedro Neto
Procedente de Wolves
€60M
ago 2024
Jamie Gittens
Procedente de Dortmund
€56M
jul 2025
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€654M
Ingresos
€509M
Balance neto
+€145M
Gasto vs Ingresos €654M
Gasto
Ingresos
El Chelsea Football Club ha generado un superávit de €145M en el mercado 2024.