🏴 Inglaterra
Manchester City Football Club
Ranking Global
#2
Valor Plantilla
€1.37B
27 jugadores
Edad Promedio
25.4 años
Media del equipo
Jugadores Extranjeros
19
70% de la plantilla
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 27
Jugadores extranjeros 19
% Internacional 70%
Edad media plantilla 25.4 años
Nacionales Extranjeros (70%)
🏆 Liga y País
País 🌍 Inglaterra
Ranking Global #2
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Delantero
Erling Haaland
🎂 25 años
Valor de mercado
€200M
#2 Centrocampista
Phil Foden
🎂 25 años
Valor de mercado
€80M
#3 Delantero
Antoine Semenyo
🎂 26 años
Valor de mercado
€75M
#4 Defensa
Josko Gvardiol
🎂 24 años
Valor de mercado
€70M
#5 Centrocampista
Rodri
🎂 29 años
Valor de mercado
€65M
Plantilla Completa
27 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Delantero | | 25 | €200M |
| 2 | Phil Foden | Centrocampista | | 25 | €80M |
| 3 | Antoine Semenyo | Delantero | | 26 | €75M |
| 4 | Josko Gvardiol | Defensa | | 24 | €70M |
| 5 | Jérémy Doku | Delantero | | 23 | €65M |
| 6 | Marc Guéhi | Defensa | | 25 | €65M |
| 7 | Rodri | Centrocampista | | 29 | €65M |
| 8 | Rayan Cherki | Centrocampista | | 22 | €65M |
| 9 | Rúben Dias | Defensa | | 28 | €60M |
| 10 | Omar Marmoush | Delantero | | 27 | €60M |
| 11 | Tijjani Reijnders | Centrocampista | | 27 | €60M |
| 12 | Nico O'Reilly | Defensa | | 20 | €50M |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | Portero | | 27 | €45M |
| 14 | Matheus Nunes | Defensa | | 27 | €45M |
| 15 | Nico González | Centrocampista | | 24 | €45M |
| 16 | Savinho | Delantero | | 21 | €40M |
| 17 | Rayan Aït-Nouri | Defensa | | 24 | €40M |
| 18 | Abdukodir Khusanov | Defensa | 🌍 Uzbekistan | 22 | €35M |
| 19 | Rico Lewis | Defensa | | 21 | €32M |
| 20 | Bernardo Silva | Centrocampista | | 31 | €27M |
| 21 | James Trafford | Portero | | 23 | €25M |
| 22 | John Stones | Defensa | | 31 | €15M |
| 23 | Nathan Aké | Defensa | | 31 | €15M |
| 24 | Sverre Nypan | Centrocampista | | 19 | €15M |
| 25 | Mateo Kovacic | Centrocampista | | 31 | €12M |
| 26 | Max Alleyne | Defensa | | 20 | €8M |
| 27 | Marcus Bettinelli | Portero | | 33 | €500.000 |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
Omar Marmoush
Procedente de Frankfurt
€75M
ene 2025
Antoine Semenyo
Procedente de Bournemouth
€72M
ene 2026
Nico González
Procedente de Porto
€60M
feb 2025
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€563M
Ingresos
€238M
Balance neto
+€325M
Gasto vs Ingresos €563M
Gasto
Ingresos
El Manchester City Football Club ha generado un superávit de €325M en el mercado 2024.