🏴 Inglaterra
Nottingham Forest Football Club
Ranking Global
#15
Valor Plantilla
€660M
29 jugadores
Edad Promedio
26.0 años
Media del equipo
Jugadores Extranjeros
22
76% de la plantilla
🌍 Composición de Plantilla
Total jugadores 29
Jugadores extranjeros 22
% Internacional 76%
Edad media plantilla 26.0 años
Nacionales Extranjeros (76%)
🏆 Liga y País
País 🌍 Inglaterra
Ranking Global #15
Top Jugadores
Por valor de mercado
#1 Centrocampista
Morgan Gibbs-White
🎂 26 años
Valor de mercado
€60M
#2 Centrocampista
Elliot Anderson
🎂 23 años
Valor de mercado
€60M
#3 Defensa
Murillo
🎂 23 años
Valor de mercado
€50M
#4 Delantero
Dan Ndoye
🎂 25 años
Valor de mercado
€35M
#5 Delantero
Callum Hudson-Odoi
🎂 25 años
Valor de mercado
€30M
Plantilla Completa
29 jugadores
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Gibbs-White | Centrocampista | | 26 | €60M |
| 2 | Elliot Anderson | Centrocampista | | 23 | €60M |
| 3 | Murillo | Defensa | | 23 | €50M |
| 4 | Dan Ndoye | Delantero | | 25 | €35M |
| 5 | Callum Hudson-Odoi | Delantero | | 25 | €30M |
| 6 | Nikola Milenković | Defensa | | 28 | €30M |
| 7 | Omari Hutchinson | Centrocampista | | 22 | €30M |
| 8 | Dilane Bakwa | Delantero | | 23 | €28M |
| 9 | Neco Williams | Defensa | | 24 | €25M |
| 10 | Lorenzo Lucca | Delantero | | 25 | €25M |
| 11 | Igor Jesus | Delantero | | 25 | €22M |
| 12 | Ibrahim Sangaré | Centrocampista | | 28 | €22M |
| 13 | Ola Aina | Defensa | | 29 | €20M |
| 14 | James McAtee | Centrocampista | | 23 | €20M |
| 15 | Nicolò Savona | Defensa | | 22 | €18M |
| 16 | Nicolás Domínguez | Centrocampista | | 27 | €16M |
| 17 | Morato | Defensa | | 24 | €14M |
| 18 | Jair Cunha | Defensa | | 21 | €12M |
| 19 | Taiwo Awoniyi | Delantero | | 28 | €9M |
| 20 | Ryan Yates | Centrocampista | | 28 | €8M |
| 21 | John Victor | Portero | | 30 | €7M |
| 22 | Chris Wood | Delantero | 🌍 New Zealand | 34 | €6M |
| 23 | Luca Netz | Defensa | | 22 | €6M |
| 24 | Stefan Ortega | Portero | | 33 | €5M |
| 25 | Matz Sels | Portero | | 34 | €4M |
| 26 | Zach Abbott | Defensa | | 19 | €3M |
| 27 | Angus Gunn | Portero | | 30 | €2M |
| 28 | Eric da Silva Moreira | Defensa | | 19 | €1M |
| 29 | Willy Boly | Defensa | | 35 | €500.000 |
Incorporaciones 2024
Fichajes de verano
Omari Hutchinson
Procedente de Ipswich
€43M
ago 2025
Dan Ndoye
Procedente de Bologna
€42M
jul 2025
Elliot Anderson
Procedente de Newcastle
€41M
jul 2024
Balance de Mercado 2024
Gasto total
€343M
Ingresos
€210M
Balance neto
+€133M
Gasto vs Ingresos €343M
Gasto
Ingresos
El Nottingham Forest Football Club ha generado un superávit de €133M en el mercado 2024.